Product Category
Number of views:
1000
Seamless Steel Pipe For Low And Medium Pressure Boiler
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
Product description
Parameters
STANDARD:
DIN 17175 GB5310 SA192 SA179 etc
APPLICATION:
For manufacturing heating-pipelines, containers, steaming pipelines of low or medlum pressure boilers (p<450, work pressure < 5.88Mpa)
SPECIFICATION:
SRE Range: From 19mm on to 610mm
Wall Thckness:From 2mm to 65mm WT
Technology Data
Standard | Standard | (MPa)Terale Strength | Yield port not less than | Elongation not less than | Impact not less than | Hanchess not less than |
DIN17175 | St35.8 | 360-480 |
235(t≤16mm) 225(t>16mm) |
25 | - | - |
St45.8 | 410-530 |
255(t≤16mm) 245(t>16mm) |
21 | - | - | |
15Mo3 | 450-600 | 270 | 22 | - | - | |
13CrMo44 | 440-590 | 290 | 22 | - | - | |
10CrMO910 | 450-600 | 280 | 20 | - | - | |
14MoV83 | 460-610 | 320 | 20 | 55 | - | |
12Cr1MoV | 470-640 | 255 | 21 | 41 | - | |
GB17175 | 20G | 410-550 | 245 | Vertical 24 Horizontal 22 | Vertical 40 Horizontal 27 | - |
25MnG | 485-640 | 275 | Vertical 20 Horizontal 18 | Vertical 40 Horizontal 27 | - | |
15mOG | 450-600 | 270 | Vertical 22 Horizontal 20 | Vertical 40 Horizontal 27 | - | |
20MoG | 415-665 | 220 | Vertical 22 Horizontal 20 | Vertical 40 Horizontal 27 | - | |
12CrMoG | 410-560 | 205 | Vertical 21 Horizontal 19 | Vertical 40 Horizontal 27 | - | |
12Cr2MoG | 450-600 | 280 | Vertical 22 Horizontal 20 | Vertical 40 Horizontal 27 | - | |
12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | Vertical 21 Horizontal 19 | Vertical 40 Horizontal 27 | - | |
12Cr2MoWVTIB | 540-735 | 345 | 18 | Vertical 40 Horizontal 27 | - | |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | 415 | 20 | 40 | ||
1Cr18Ni9 | ≥520 | 206 | 35 | |||
1Cr19Ni11NB | ≥520 | 206 | 35 | |||
ASTMA 108M ASME SA108 | A 106B/SA-106BA | ≥415 | 240 | 30 | - | - |
108C/SA-106C | ≥485 | 275 | 30 | - | ||
ASTMA 192M ASME SA-192M | A 192/SA-192 | ≥325 | 180 | - | 77HRB(137HBW) | |
ASTMA 209M ASME SA-209M | A 209T1/SA-209T1 | ≥380 | 205 | - | 80HRB(146HBW) | |
A 209T1b/SA-209T1b | ≥385 | 195 | - | 77HRB(137HBW) | ||
A 209T1a/SA-209T1a | ≥415 | 220 | - | 81HRB(153HBW) | ||
ASTMA 210M ASME SA-210M | A210A1/SA-210A1 | ≥415 | 255 | - | 79HRB(143HBW) | |
A210C/SA-210C | ≥415 | 275 | - | 89HRB(179HBW) | ||
ASTMA213M ASME SA-213M |
A213T2/SA-213T2 | ≥415 | 205 | - | 85HRB(163HBW) | |
A213T11/SA-213T11 | ≥415 | 205 | - | 85HRB(163HBW) | ||
A213T22/SA-213T22 | ≥415 | 205 | - | 85HRB(163HBW) | ||
A213T23/SA-213T23 | ≥510 | 400 | 20 | - | 97HRB(220HBW) | |
A2.13T24/SA-213T24 | ≥585 | 415 | 20 | 25HRB(250HBW) | ||
A2.13T91/SA-213T91 | ≥585 | 415 | 20 | 25HRB(250HBW) | ||
A213T911/SA-213T911 | ≥620 | 440 | 20 | 25HRB(250HBW) | ||
A2:13T92/SA-213T92 | ≥620 | 440 | 20 | - | 25HRB(250HBW) | |
A213T122/SA-213T122 | ≥620 | 400 | 20 | - | 25HRB(250HBW) | |
TP304H | ≥515 | 205 | 35 | - | 90HRB(192HBW) | |
TP318H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB(192HBW) | ||
TP321H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB(192HBW) | ||
TP347H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB(192HBW) | ||
S30432 | ≥590 | 235 | 35 | 95HRB(219HBW) | ||
TP310HCbN | ≥655 | 295 | 40 | 100HRB(256HBW) |
Scan the QR code to read on your phone
Next
None
- CONTACT US
- Tel:+86-0317-6839999 / +86-0317-6839888
- E-mail:sales@huikepipe.com
- Fax:+86-0317-6839777
- Add:Hope New District, Mengcun Hui
Autonomous County, Cangzhou City, Hebei Province
- NAVIGATION
- Project
- News
- Process
- Contact Us
Hebei Huike Steel Pipe Co., Ltd.
-
TEL
-
-
FAX
-
ADD
Hope New District, Mengcun Hui Autonomous County, Cangzhou City, Hebei Province
Copyright © 2020 Hebei Huike Steel Pipe Co., Ltd. 冀ICP备11022051号-3 Powered by www.300.cn